総合 | 男子総合 | HN | カテ | 総合 | タイムギャップ |
OPEN | 山下プロ(JPT) | open | 30:30:00 | 00:00:00 | |
1 | 1 | まつけん(E1) | 2 | 33:39:00 | -03:09:00 |
2 | 2 | FJT(E1) | 2 | 35:06:00 | -04:36:00 |
3 | 3 | ロマン平田(E1) | 1 | 35:15:00 | -04:45:00 |
4 | 4 | みぞ(E2) | 2 | 35:38:00 | -05:08:00 |
5 | 5 | いしとも(STE) | 3 | 37:56:00 | -07:26:00 |
6 | 6 | さとちん(STE) | 2 | 38:09:00 | -07:39:00 |
7 | 7 | にっしゃん(トラ) | 1 | 38:49:00 | -08:19:00 |
8 | 8 | ひの(E1) | 2 | 38:52:00 | -08:22:00 |
9 | 9 | まさやん | 1 | 39:45:00 | -09:15:00 |
10 | 10 | ひろ(E1) | 2 | 39:52:00 | -09:22:00 |
※タイムは全てサイコン上での自己計測です。
本日の10位まで