パイオニアペダリングモニター 長期レポート: PowerTapとの値比較 60秒 16サンプル【第9回】

スポンサーリンク

1

パワーメーターとパワーメーターを比べるときに、ちょっと気をつけないことがある。
それは
”何秒間毎を比較したデーターであるか?”
ということ。
思うところがあって、1秒毎のデーターでの測定差を先に紹介する。
1s、5s、1min、5min、10min、20min
上記の条件で ”時間が増えるほど” ”測定誤差が減る” 傾向もやってて気づいたので書く。理由は簡単。
私が懸念しているのは、ある条件下の20分の値だともしかしたらそこまでパワーメーターどうしの差は出ないんじゃないかと思っている。
その理由については後ほど。

まずは、大阪の十三峠において、できるだけ温度変化を受けるような標高差400mの夜間で行った結果を見て行きたい
上図は大阪は十三峠のスタート時点から
トータル時間:16分間
データ区切り:1分間毎
データー比較:1秒間
比較は最小単位が望ましい。

あと、海外とかで比較をやっているサイトは多いんだけど、グラフを書くときにスケールがぐちゃぐちゃすぎる。
データーをまとめるときに縦軸と横軸のスケールを合わせてくれないと全くもって意味のないデーターになる。
当ブログでは下限100Wの上限も合わせておく。
装備は、Pioneerサイコン&ペダリングモニタ、PowerTapG3トルクチューブ2012年版&Edge500
の比較になる。
1点気づいたことが有る。Pioneerコンビは、PT&Edge500コンビよりも、1秒遅れて記録がされるようだ。
データー整理をして、なんか図がずれていたのでもしやと思ったらやっぱりそうだった。この辺は仕様なので気にしません。
まだ1〜60秒目のデーターにすぎないからこの1分ですべてを判断することは出来ないが、概ね近い値を示している。

PT平均283.1 π平均288.8 PT比2.6%
sec PT(W) π(W) PT比(%)
1 259 237 -8.5
2 234 254 8.5
3 261 274 5.0
4 262 206 -21.4
5 116 151 30.2
6 256 236 -7.8
7 255 298 16.9
8 277 285 2.9
9 261 293 12.3
10 280 307 9.6
11 311 344 10.6
12 328 335 2.1
13 329 322 -2.1
14 293 318 8.5
15 298 285 -4.4
16 271 289 6.6
17 268 304 13.4
18 303 320 5.6
19 312 291 -6.7
20 306 310 1.3
21 308 315 2.3
22 308 301 -2.3
23 274 279 1.8
24 255 265 3.9
25 253 227 -10.3
26 140 178 27.1
27 185 208 12.4
28 303 333 9.9
29 326 341 4.6
30 334 318 -4.8
31 312 301 -3.5
32 303 319 5.3
33 296 290 -2.0
34 273 289 5.9
35 274 290 5.8
36 286 292 2.1
37 272 317 16.5
38 298 300 0.7
39 291 295 1.4
40 293 305 4.1
41 288 295 2.4
42 295 321 8.8
43 317 339 6.9
44 342 329 -3.8
45 328 318 -3.0
46 313 337 7.7
47 314 318 1.3
48 310 300 -3.2
49 309 317 2.6
50 323 315 -2.5
51 325 341 4.9
52 343 308 -10.2
53 318 320 0.6
54 304 305 0.3
55 304 298 -2.0
56 288 300 4.2
57 276 282 2.2
58 254 243 -4.3
59 215 160 -25.6
60 155 162 4.5

つづいて、60-120秒

2

61〜120秒のデーター

ここからややデーターの傾向が変わってきている。十三峠を登ったことが有る方ならわかるかもしれないが、道の分岐前の坂でダンシングしていると思われる。この際にPTの傾向で良く有るのが瞬間的に値が上がり下がりする(踏み出しとか特に)。ダンシングしているのでジグザグの値になっているが、πは”PowerTapの値の平均”をウロウロしているように見える。

sec PT π
61 240 269 12.1
62 240 246 2.5
63 239 256 7.1
64 261 283 8.4
65 263 282 7.2
66 299 278 -7.0
67 267 270 1.1
68 281 325 15.7
69 304 299 -1.6
70 310 328 5.8
71 322 326 1.2
72 296 300 1.4
73 305 327 7.2
74 344 314 -8.7
75 326 324 -0.6
76 273 329 20.5
77 326 327 0.3
78 326 311 -4.6
79 267 314 17.6
80 314 314 0.0
81 319 312 -2.2
82 289 307 6.2
83 348 327 -6.0
84 312 327 4.8
85 337 357 5.9
86 299 328 9.7
87 348 339 -2.6
88 299 308 3.0
89 318 318 0.0
90 346 321 -7.2
91 311 349 12.2
92 364 327 -10.2
93 306 341 11.4
94 375 356 -5.1
95 333 333 0.0
96 325 346 6.5
97 384 359 -6.5
98 284 306 7.7
99 338 359 6.2
100 360 329 -8.6
101 328 349 6.4
102 329 323 -1.8
103 296 294 -0.7
104 284 294 3.5
105 288 298 3.5
106 313 299 -4.5
107 292 296 1.4
108 284 281 -1.1
109 252 263 4.4
110 252 259 2.8
111 258 262 1.6
112 251 263 4.8
113 243 286 17.7
114 240 221 -7.9
115 215 240 11.6
116 224 250 11.6
117 248 234 -5.6
118 229 237 3.5
119 227 256 12.8
120 237 244 3.0
AV 294.8 302.0 3.0

誤差は3%
次121-180秒

3

120秒〜180秒目の秒間データー

ここでもPTの瞬間的に上がる傾向が見られるが、特出しているのはπ。値の”暴れ”が少ない。構造上の問題も有るのかもしれないが、ここでもPTの平均をトレースするような値をとっている。

sec PT π
121 227 230 1.3
122 240 256 6.7
123 233 230 -1.3
124 213 233 9.4
125 118 136 15.3
126 233 225 -3.4
127 215 201 -6.5
128 209 266 27.3
129 304 267 -12.2
130 251 280 11.6
131 308 316 2.6
132 321 296 -7.8
133 311 282 -9.3
134 392 414 5.6
135 361 372 3.0
136 363 372 2.5
137 334 326 -2.4
138 337 359 6.5
139 333 337 1.2
140 353 331 -6.2
141 333 340 2.1
142 310 350 12.9
143 354 275 -22.3
144 340 383 12.6
145 322 353 9.6
146 392 354 -9.7
147 312 353 13.1
148 388 364 -6.2
149 306 341 11.4
150 340 319 -6.2
151 314 306 -2.5
152 327 326 -0.3
153 331 325 -1.8
154 289 321 11.1
155 313 326 4.2
156 341 323 -5.3
157 285 320 12.3
158 357 325 -9.0
159 295 322 9.2
160 325 331 1.8
161 355 332 -6.5
162 302 333 10.3
163 312 322 3.2
164 336 318 -5.4
165 261 303 16.1
166 367 326 -11.2
167 278 325 16.9
168 370 348 -5.9
169 346 363 4.9
170 380 384 1.1
171 368 348 -5.4
172 329 342 4.0
173 331 370 11.8
174 309 311 0.6
175 293 289 -1.4
176 228 229 0.4
177 244 234 -4.1
178 298 365 22.5
179 312 325 4.2
180 250 241 -3.6
AV 308.3 313.2 2.2

次181-240秒目

4

赤がπ、青がPT

傾向としてはダンシング時の値の暴れが結構出ている。
恐らく傾向としては、シッティング時は値がPTもπも暴れないが、ダンシング時のPTの暴れるが、πは中間を相変わらずトレースしている。恐らくどちらが”正しい””間違っている”と考えるのはナンセンスで、クランク型とハブ型では、当然測定する方法も違う。推測になるが、ハブ型は何か、踏んだ時のハブに伝わるまでのスポークやタイヤといった要素の”物質の粘り”的な物が感じられる値だ。ようは、チェーンで引っ張られるわけだけど、そのハブはスポークや、リム、タイヤから総合的に支えられ回転している。そのため、スポークも当然タワムしリムは横に振れる。
そんな要素が、あのPTの暴れる値の原因なのではないかと推測している。

sec PT π 2.2
181 319 339 6.3
182 341 366 7.3
183 341 353 3.5
184 340 347 2.1
185 333 333 0.0
186 325 346 6.5
187 333 327 -1.8
188 312 302 -3.2
189 303 310 2.3
190 264 283 7.2
191 287 295 2.8
192 285 297 4.2
193 285 223 -21.8
194 231 246 6.5
195 234 359 53.4
196 364 376 3.3
197 404 412 2.0
198 401 397 -1.0
199 371 358 -3.5
200 399 367 -8.0
201 344 363 5.5
202 322 354 9.9
203 361 352 -2.5
204 345 342 -0.9
205 350 354 1.1
206 333 335 0.6
207 329 364 10.6
208 356 346 -2.8
209 339 353 4.1
210 334 322 -3.6
211 315 326 3.5
212 332 339 2.1
213 319 326 2.2
214 329 317 -3.6
215 307 311 1.3
216 300 273 -9.0
217 262 343 30.9
218 356 363 2.0
219 349 374 7.2
220 350 355 1.4
221 403 377 -6.5
222 337 366 8.6
223 398 365 -8.3
224 329 390 18.5
225 410 382 -6.8
226 342 376 9.9
227 394 367 -6.9
228 349 357 2.3
229 359 368 2.5
230 381 379 -0.5
231 356 369 3.7
232 374 364 -2.7
233 396 350 -11.6
234 313 354 13.1
235 390 345 -11.5
236 316 369 16.8
237 426 357 -16.2
238 318 344 8.2
239 371 331 -10.8
240 304 336 10.5
AV 339.5 344.9 2.3

残りの5分〜16分はさらにおもろい値が出ているが、この辺はまた明日。

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

広告ブロックが検出されました。

IT技術者ロードバイクをご覧いただきありがとうございます。
皆さまに広告を表示していただくことでブログを運営しています。

広告ブロックで当サイトを無効にして頂き、
以下のボタンから更新をお願い致します。