Interval Name | Duration | Distance (km) | Work (kJ) | Average Power (watts) | xPower (watts) | Max Power (watts) | Average Heart Rate (bpm) | 95% Heartrate (bpm) | Average Cadence (rpm) | Average Speed (kph) |
1 | 10:00 | 4.3 | 124 | 207 | 205 | 316 | 0 | 0 | 88 | 25.5 |
3 | 32:13 | 12.4 | 344 | 191 | 188 | 244 | 145 | 153 | 92 | 24.8 |
4 | 01:41 | 0.9 | 29 | 284 | 253 | 488 | 157 | 166 | 81 | 31.7 |
5 | 02:00 | 0.4 | 6 | 49 | 50 | 112 | 135 | 161 | 71 | 13.9 |
6 | 01:31 | 0.8 | 27 | 295 | 246 | 350 | 145 | 164 | 88 | 31.9 |
7 | 03:02 | 0.7 | 10 | 54 | 53 | 300 | 128 | 162 | 69 | 14.1 |
8 | 00:01 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0.0 |
30分ぐらい200Wでこいであとは290W付近ですこしこぐ。
明日は送別会みたいだ。
わたしの。
プレゼント何がいいか聞かれたので
SAVASのウェイトダウンか、BCAAとこたえといた。
さつまいもが大量に入荷していたので一つ購入。
とりあえず、80Khpaで10min
※なんかトレーニングみたいですねこの値
水を200ccいれて落し蓋がないので茶碗にカットしたさつまいもをいれる。
8分間弱火でむす。
そのあと、蒸気が抜けるまで放置。
ホクホクです。