SuperSIXEVOとTarmacSL4の重量剛性比

スポンサーリンク
サイズ FRAME重量 FORK重量 BB周り剛性(N/mm) BB周り重量剛性比
Super SIX 54 925 375 79.81 11.59
R5 56 863.4 343.7 72.91 11.84
SuperSIX EVO 54 747.7 317.5 61.92 12.08
TCR AD SL ISP M 968 332 76.96 12.58
SL4 56 871.3 352.6 68.36 12.75
TCR AD SL M 920 332 71.18 12.92
Addict 54 804 317.5 57.55 13.97
R3 56 870 360 62.07 14.02
S3 56 870 360 61.92 14.05
TCR SL M 1050 388 74.01 14.19
TCR AD M 968 338 65.91 14.69
TCR COMP M 932 500 58.3 15.99
Venge 56 1112 376 65.66 16.94
Canyon Ulitimate 56 1058 348 62.47 16.94
Madone 6.9 54 940 350 55.17 17.04
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

広告ブロックが検出されました。

IT技術者ロードバイクをご覧いただきありがとうございます。
皆さまに広告を表示していただくことでブログを運営しています。

広告ブロックで当サイトを無効にして頂き、
以下のボタンから更新をお願い致します。