|
合計経過時間 |
11:39:13 |
| 距離, km | 256.25 |
| ワーク, kJ | 5746 |
| 温度, °C | — |
| 平均パワー, Watts | 137 |
| 平均ケイデンス | 71 |
| 平均速度, kph | 27.63 |
| 平均心拍数 | 136 |
| ライド時間 (移動時間) | 08:25:48 |
| 体重, kg | 58.0 |
| VAM | 130 |
256km 淡路島自走 ログ一覧
トレーニング
トレーニング|
合計経過時間 |
11:39:13 |
| 距離, km | 256.25 |
| ワーク, kJ | 5746 |
| 温度, °C | — |
| 平均パワー, Watts | 137 |
| 平均ケイデンス | 71 |
| 平均速度, kph | 27.63 |
| 平均心拍数 | 136 |
| ライド時間 (移動時間) | 08:25:48 |
| 体重, kg | 58.0 |
| VAM | 130 |
IT技術者ロードバイクをご覧いただきありがとうございます。
皆さまに広告を表示していただくことでブログを運営しています。
広告ブロックで当サイトを無効にして頂き、
以下のボタンから更新をお願い致します。