Vittoria Corsa Pro Speed TLRがチューブレスレディタイヤとして、最も転がり抵抗が小さいタイヤであることがわかった。aerocoachが実施したタイヤ転がり抵抗テストにおいて判明した。
このテストでは、ヴェロフレックス・レコード25mmがラテックス・チューブと組み合わせた場合、最も速いクリンチャーであることが判明している。
Vittoria Corsa Pro Speed TLRはプロがタイムトライアルで使用している実績がある。そればかりか、クリンチャーであると同時にチューブレスにも対応している汎用的なタイヤだ。
最大のライバルと目されている、Continental GP5000 TT TLと比べても2.6ワットものアドバンテージがある。人気が高いContinental GP5000S TRと比べると6.8ワットもの差がある。
事実上、Vittoria Corsa Pro Speed TLRは実用できる世界最速、実績のある「クリンチャー兼チューブレスタイヤ」だ。
タイヤサイズ / モデル / タイヤタイプ | Crr | W/45kph |
---|---|---|
25mm Veloflex Record C | 0.001926 | 20.1 |
26mm Vittoria Corsa Pro Speed TLR | 0.001964 | 20.5 |
24mm Vittoria Corsa Pro Speed TLR | 0.001974 | 20.6 |
25mm Veloflex Record TLR | 0.001984 | 20.8 |
23mm Veloflex Record C 2022 | 0.002039 | 21.3 |
25mm Vittoria Corsa Speed TLR | 0.002042 | 21.3 |
23mm Vittoria Corsa Speed TLR | 0.002056 | 21.4 |
25mm Michelin Power TT C | 0.002132 | 22.2 |
23mm Continental Supersonic C | 0.002174 | 22.7 |
25mm Continental GP5000 TT TL | 0.002216 | 23.1 |
23mm Pirelli P Zero TT C | 0.002344 | 24.4 |
23mm Tufo Calibra Light C | 0.002355 | 24.5 |
25mm Schwalbe Pro One TT TLR | 0.002396 | 25.0 |
24mm Specialized Turbo Cotton C | 0.002452 | 25.5 |
23mm Michelin Power TT C | 0.002458 | 25.6 |
25mm Michelin Power Cup C | 0.002509 | 26.1 |
23mm Michelin Power Cup C | 0.002540 | 26.5 |
23mm Continental GPTT C | 0.002550 | 26.6 |
26mm Vittoria Corsa Pro TLR | 0.002607 | 27.2 |
25mm Continental GP5000 C | 0.002612 | 27.2 |
25mm Continental GP5000S TR | 0.002622 | 27.3 |
25mm Michelin Power Cup TLR | 0.002644 | 27.6 |
23mm Continental GP Attack 3 C | 0.002655 | 27.7 |
24mm Vittoria Corsa Pro TLR | 0.002720 | 28.3 |
25mm Continental GP5000 TLR | 0.002731 | 28.5 |
23mm Continental GP5000 C | 0.002845 | 29.6 |
25mm Goodyear Eagle F1 Supersport C | 0.002904 | 30.3 |
25mm Zipp Tangente Speed TLR | 0.002918 | 30.4 |
25mm Maxxis High Road SL C | 0.002958 | 30.8 |
25mm Veloflex Corsa Race TLR | 0.002992 | 31.2 |
26mm Pirelli P Zero Race SL TLR | 0.003011 | 31.4 |
26mm Pirelli P Zero Velo SL TLR | 0.003045 | 31.7 |
23mm Michelin Power Road C | 0.003095 | 32.2 |
24mm Wolfpack Race Cotton C | 0.003117 | 32.5 |
26mm Specialized 2Bliss TLR | 0.003188 | 33.2 |
25mm Schwalbe Pro One TLR | 0.003205 | 33.4 |
23mm Continental GP4000 C | 0.003235 | 33.7 |
25mm Veloflex Corsa EVO TLR | 0.003242 | 33.8 |
25mm ENVE SES TLR | 0.003386 | 35.3 |
25mm Pirelli P Zero Race TLR | 0.003412 | 35.6 |
25mm Goodyear Eagle F1 Supersport TLR | 0.003509 | 36.6 |
23mm Veloflex Master C | 0.003553 | 37.0 |
23mm Tufo Calibra Plus C | 0.003589 | 37.4 |
25mm Hutchinson Fusion 5 Perf TLR | 0.003627 | 37.8 |
24mm Vittoria Corsa NEXT TLR | 0.003671 | 38.2 |
25mm Vittoria Corsa G+ 2.0 TLR | 0.003786 | 39.5 |
25mm Maxxis High Road TLR | 0.004045 | 42.1 |
25mm Panaracer Race A Evo 4 C | 0.004115 | 42.9 |
24mm IRC Aspite Pro RBCC | 0.004190 | 43.7 |
残念なのは、国産のPanaracer Race A Evo 4 Cとは22.4ワット、IRC Aspite Pro RBCCとは23.2ワットもの差がある・・・。このレベルまで来ると、Vittoria Corsa Pro Speed TLRは機材ドーピングになるレベルだ。
しかしながら「金で買える速さ」なので、だれでもVittoria Corsa Pro Speed TLRを使ってバイクを速く走らせることができる。
amazonや楽天ではまだ販売されていないが、既にワイズロードオンラインで予約販売が始まった。10%OFFで購入できるため、決戦用タイヤをお求めの方は、是非試してみてほしい。